内容概述:
为了保证产地农产品质量安全,贵阳市农业农村局每月对贵阳市主要农产品生产基地及生猪屠宰场进行农产品质量安全抽检,现将2025年7月份的抽检结果公布如下:
| 为了保证产地农产品质量安全,贵阳市农业农村局每月对贵阳市主要农产品生产基地及生猪屠宰场进行农产品质量安全抽检,现将2025年7月份的抽检结果公布如下: | |||||
| 监测品种 | 抽样地点 | 监测项目 | 样品数量 | 不合格数量 | 合格率 |
| (个) | (个) | (%) | |||
| 蔬菜 | 各基地 | 农药残留 | 207 | 0 | 100 |
| 水果 | 各基地 | 农药残留 | 32 | 0 | 100 |
| 鸡蛋 | 各基地 | 兽药残留 | 25 | 0 | 100 |
| 食用菌 | 各基地 | 农药残留 | 6 | 0 | 100 |
| 水产品 | 各基地 | 兽药残留 | 8 | 0 | 100 |
| 合计 | 278 | 0 | 100 | ||
(信息来源:贵阳市农业农村局农安处)
一审:李 蕾
二审:李 树
三审:敖 俊
