内容概述:
| 序号 | 品名 | 本期均价 (元/KG) |
上期均价 (元/KG) |
环比±(%) | 同比±(%) |
| 1 | 毛猪(标猪) | 11.00 | 10.60 | 3.77 | -18.7 |
| 2 | 肉鸡(120天) | 13.75 | 13.43 | 2.38 | -11.58 |
| 3 | 肉鸡(80天) | 11.63 | 11.98 | -2.96 | 1.31 |
| 4 | 鸡蛋 | 10.40 | 10.00 | 4.00 | 63.78 |
| 5 | 大白菜 | 1.05 | 1.10 | -4.55 | -34.38 |
| 6 | 小白菜 | 3.20 | 3.00 | 6.67 | -27.27 |
| 7 | 白萝卜 | 1.00 | 1.02 | -1.96 | -13.04 |
| 8 | 莴笋 | 2.40 | 2.20 | 9.09 | 15.94 |
| 9 | 莲花白 | 0.50 | 0.54 | -7.41 | -29.58 |
| 10 | 菜洋芋 | 1.65 | 1.65 | 0 | - |
| 11 | 折耳根 | 7.75 | 7.60 | 1.97 | -3.37 |
| 12 | 香葱 | 5.00 | 3.55 | 40.85 | 4.82 |
| 13 | 芹菜 | 4.00 | 4.00 | 0 | -11.11 |
| 14 | 西红柿 | 2.45 | 2.87 | -14.63 | -13.12 |
| 15 | 黄瓜 | 1.40 | 1.20 | 16.67 | -28.32 |
| 16 | 茄子 | 1.40 | 1.30 | 7.69 | -11.39 |
| 17 | 青椒 | 3.02 | 2.93 | 3.07 | -18.60 |
| 18 | 红椒 | 3.60 | 3.20 | 12.50 | -6.74 |
| 19 | 棒豆 | 4.13 | 3.00 | 37.67 | 2.99 |
| 20 | 豇豆 | 2.55 | 2.65 | -3.77 | -32.18 |
| 21 | 茶树菇 | 7.50 | 7.00 | 7.14 | -37.50 |
| 22 | 香菇 | 9.50 | 9.10 | 4.40 | -7.32 |
| 23 | 平菇 | 7.00 | 6.40 | 9.38 | 17.06 |
附件:8月下半月(16日至31日)贵阳市农产品产地价格监测详表
一审:李 卿
二审:李 树
三审:敖 俊
