无障碍浏览

您当前所在的位置:首页>>服务信息>>农业统计数据>>农产品价格

8月上半月(1日至15日)贵阳市农产品产地价格监测详表

文章来源: 贵阳市农业农村局     发布时间: 2026-08-19 11:24          关闭     打印      【字体:

内容概述:
序号 品名 本期均价
(元/KG)
上期均价
(元/KG)
环比±(%) 同比±(%)
1 毛猪(标猪) 10.60  10.50  0.95 -21.77
2 肉鸡(120天) 13.43  14.27  -5.89 -10.17
3 肉鸡(80天) 11.98  11.54  3.81 20.64
4 鸡  蛋 10.00  9.74  2.67 51.52
5 大白菜 1.10  1.07  2.80  -31.68 
6 小白菜 3.00  2.52  19.05  -24.62 
7 白萝卜 1.02  1.00  2.00 -8.11
8 莴  笋 2.20  2.00  10.00  -28.57
9 莲花白 0.54  0.55  -1.82 -27.03
10 菜洋芋 1.65  1.60  3.12 -8.33
11 折耳根 7.60  8.15  -6.75 0.26
12 香  葱 3.55  3.50  1.43 -32.12
13 芹  菜 4.00  4.00  0 3.36
14 西红柿 2.87  2.58  11.24  4.36
15 黄  瓜 1.20  1.00  20.00 -40.00
16 茄  子 1.30  1.30  0 -23.08
17 青  椒 2.93  3.18  -7.86 -27.30
18 红  椒 3.20  - - -19.19
19 棒  豆 3.00  2.80  7.14 -16.67
20 豇  豆 2.65  2.24  18.30 -30.81
21 花  菜 3.00  2.75  9.09 0
22 茶树菇 7.00  6.50  7.69  -38.22
23 香  菇 9.10  9.53  -4.51 -7.14
24 平  菇 6.40  6.60  -3.03 0

附件:8月上半月(1日至15日)贵阳市农产品产地价格监测详表

一审:李   卿

二审:李   树

三审:敖   俊

上一篇:

下一篇: