内容概述:
| 序号 | 品名 | 本期均价 (元/KG) |
上期均价 (元/KG) |
环比±(%) | 同比±(%) |
| 1 | 毛猪(标猪) | 9.15 | 9.25 | -1.08 | -33.79 |
| 2 | 肉鸡(120天) | 14.90 | 13.17 | 13.14 | 14.35 |
| 3 | 肉鸡(80天) | 11.53 | 11.54 | -0.09 | 24.25 |
| 4 | 鸡蛋 | 9.19 | 10.22 | -10.08 | 47.28 |
| 5 | 大白菜 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | -15.00 |
| 6 | 小白菜 | 2.25 | 1.88 | 19.68 | -45.52 |
| 7 | 青菜 | 1.20 | 1.40 | -14.29 | -40.00 |
| 8 | 白萝卜 | 1.00 | 1.10 | -9.09 | -4.76 |
| 9 | 莴笋 | 2.60 | 2.60 | 0 | 44.44 |
| 10 | 莲花白 | 0.55 | 0.62 | -11.29 | -16.67 |
| 11 | 菜洋芋 | 1.50 | 1.55 | -3.23 | -25.00 |
| 12 | 折耳根 | 6.50 | 6.30 | 3.17 | 2.36 |
| 13 | 香葱 | 4.00 | 4.40 | -9.09 | -13.61 |
| 14 | 芹菜 | 3.67 | 3.60 | 1.94 | 1.94 |
| 15 | 西红柿 | 2.00 | - | - | 25.00 |
| 16 | 黄瓜 | 2.10 | 2.00 | 5.00 | 13.51 |
| 17 | 茄子 | 2.00 | 2.50 | -20.00 | 8.11 |
| 18 | 青椒 | 3.75 | 4.10 | -8.54 | -2.85 |
| 19 | 棒豆 | 4.22 | 4.30 | -1.86 | 5.50 |
| 20 | 豇豆 | 3.00 | - | - | -22.62 |
| 21 | 花菜 | 3.25 | 3.50 | -7.14 | 8.33 |
| 22 | 香菇 | 10.40 | 11.25 | -7.56 | 9.47 |
| 23 | 平菇 | 6.00 | 6.08 | -1.32 | 12.57 |
附件:6月下半月(16日至30日)贵阳市农产品产地价格监测详表
一审:李 卿
二审:李 树
三审:敖 俊
