内容概述:
| 序号 | 品名 | 本期均价 (元/KG) |
上期均价 (元/KG) |
环比±(%) | 同比±(%) |
| 1 | 毛猪(标猪) | 9.25 | 9.35 | -1.07 | -32.73 |
| 2 | 肉鸡(120天) | 13.17 | 12.99 | 1.39 | -5.59 |
| 3 | 肉鸡(80天) | 11.54 | 11.75 | -1.79 | 23.69 |
| 4 | 鸡蛋 | 10.22 | 9.48 | 7.81 | 62.74 |
| 5 | 大白菜 | 1.00 | 1.20 | -16.67 | -13.79 |
| 6 | 小白菜 | 1.88 | 2.12 | -11.32 | -53.00 |
| 7 | 青菜 | 1.40 | 1.20 | 16.67 | 0 |
| 8 | 白萝卜 | 1.10 | 1.20 | -8.33 | 4.76 |
| 9 | 莴笋 | 2.60 | 2.80 | -7.14 | 37.57 |
| 10 | 莲花白 | 0.62 | 0.57 | 8.77 | -8.82 |
| 11 | 菜洋芋 | 1.55 | 1.60 | -3.13 | -22.50 |
| 12 | 折耳根 | 6.30 | 4.15 | 51.81 | 13.11 |
| 13 | 香葱 | 4.40 | 3.50 | 25.71 | -2.87 |
| 14 | 芹菜 | 3.60 | 3.20 | 12.50 | 0 |
| 15 | 大葱 | 3.10 | 2.90 | 6.90 | 24.00 |
| 16 | 花菜 | 3.50 | 3.50 | 0 | 38.46 |
| 17 | 香菇 | 9.00 | 9.30 | -3.23 | 0 |
| 18 | 平菇 | 5.50 | 5.25 | 4.76 | -4.51 |
一审:李 卿
二审:李 树
三审:敖 俊
