无障碍浏览

您当前所在的位置:首页>>服务信息>>农业统计数据>>农产品价格

4月下半月(16日至30日)贵阳市农产品产地价格监测详表

文章来源: 贵阳市农业农村局     发布时间: 2026-05-09 11:12          关闭     打印      【字体:

内容概述:
序号 品名 本期均价
(元/KG)
上期均价
(元/KG)
环比±(%) 同比±(%)
1 毛猪(标猪) 8.50  8.20  3.66 -41.38
2 肉鸡(120天) 11.81  12.71  -7.08 -3.98
3 肉鸡(80天) 11.57  11.89  -2.69 18.30
4 鸡  蛋 7.21  7.02  2.71 10.92
5 大白菜 1.48  1.25  18.40  20.33 
6 小白菜 2.74  3.13  -12.46  -33.66 
7 青  菜 1.20  1.75  -31.43 39.53 
8 白萝卜 1.00  0.92  8.70 -4.76
9 莴  笋 2.06  1.60  28.75 32.90
10 莲花白 1.03  1.09  -5.50 19.77
11 菜洋芋 1.77  1.60  10.63 4.12
12 折耳根 6.63  7.15  -7.27 28.74
13 莴笋尖 1.80  2.55  -29.41 -10.00
14 香  葱 3.67  2.00  83.50 -30.89
15 芹  菜 2.83  3.45  -17.97 -8.71
16 花  菜 2.51  3.02  -16.89 7.73
17 白菜苔 1.97  3.60  -45.28 -35.41
18 蒜  苗 3.00  3.50  -14.29 7.14
19 香  菇 8.32  7.50  10.93 -0.95
20 平  菇 6.31  6.17  2.27 23.00
21 大  蒜 8.00  8.80  -9.09 -11.11


附件:4月下半月(16日至30日)贵阳市农产品产地价格监测详表

一审:李   卿

二审:李   树

三审:敖   俊

上一篇:

下一篇: