内容概述:
| 序号 | 品名 | 本期均价 (元/KG) |
上期均价 (元/KG) |
环比±(%) | 同比±(%) |
| 1 | 毛猪(标猪) | 8.20 | 9.60 | -14.58 | -44.22 |
| 2 | 肉鸡(120天) | 12.71 | 12.03 | 5.65 | -2.98 |
| 3 | 肉鸡(80天) | 11.89 | 11.26 | 5.60 | 10.86 |
| 4 | 鸡 蛋 | 7.02 | 7.00 | 0.29 | 5.88 |
| 5 | 大白菜 | 1.25 | 1.20 | 4.17 | 34.41 |
| 6 | 小白菜 | 3.13 | 3.00 | 4.33 | -15.41 |
| 7 | 青 菜 | 1.75 | 1.60 | 9.38 | 66.67 |
| 8 | 白萝卜 | 0.92 | 0.95 | -3.16 | -8.00 |
| 9 | 莴 笋 | 1.60 | 1.60 | 0 | -8.57 |
| 10 | 莲花白 | 1.09 | 1.09 | 0 | 29.76 |
| 11 | 菜洋芋 | 1.60 | 1.60 | 0 | 0 |
| 12 | 折耳根 | 7.15 | 9.90 | -27.78 | 60.67 |
| 13 | 莴笋尖 | 2.55 | 2.50 | 2.00 | 27.50 |
| 14 | 香 葱 | 2.00 | 2.50 | -20.00 | -60.00 |
| 15 | 芹 菜 | 3.45 | 3.25 | 6.15 | 7.81 |
| 16 | 花 菜 | 3.02 | 4.40 | -31.25 | 7.86 |
| 17 | 白菜苔 | 3.60 | 3.30 | 9.09 | 73.91 |
| 18 | 蒜 苗 | 3.50 | 3.40 | 2.94 | 45.83 |
| 19 | 香 菇 | 7.50 | 8.10 | -7.41 | -21.05 |
| 20 | 平 菇 | 6.17 | 5.83 | 5.83 | 9.53 |
| 21 | 大 蒜 | 8.80 | 9.00 | -2.22 | -20.00 |
一审:李 卿
二审:李 树
三审:敖 俊
