无障碍浏览

您当前所在的位置:首页>>服务信息>>农业统计数据>>农产品价格

11月上半月(1日至15日)贵阳市农产品产地价格监测详表

文章来源: 贵阳市农业农村局     发布时间: 2025-11-18 10:23          关闭     打印      【字体:

内容概述: 11月上半月(1日至15日)贵阳市农产品产地价格监测详表。
序号 品名 本期均价
(元/KG)
上期均价
(元/KG)
环比±(%) 同比±(%)
1 毛猪(标猪) 11.35 11.30 0.44 -30.59
2 肉鸡(120天) 16.33 16.37 -0.24 6.04
3 肉鸡(80天) 13.40 13.35 0.37 1.25
4 鸡  蛋 6.78 6.51 4.07 -11.78
5 大白菜 1.56  1.31  19.08  13.04 
6 小白菜 4.97  4.51  10.20  22.84
7 青  菜 2.00  1.90  5.26 47.06
8 白萝卜 1.20  1.24 -3.42  0
9 莴  笋 5.20  5.90  -11.86 34.72 
10 莲花白 1.28  1.18  8.47 -11.45
11 菜洋芋 1.00 1.00 0 -
12 折耳根 7.60 7.65 -0.65 16.92
13 莴笋尖 3.20 - - -16.88
14 香  葱 5.27 5.85 -9.91 -20.56
15 芹  菜 5.75 5.31 8.29 11.43
16 西红柿 6.00 4.30 39.53 28.48
17 黄  瓜 6.00 3.80 57.89 38.89
18 青  椒 5.25 3.60 45.83 18.78
19 棒  豆 5.50 5.50 0 10.00
20 花  菜 4.00 4.40 -9.09 -18.20
21 蒜  苗 7.80 7.40 5.41 2.63
22 茶树菇 11.90 12.00 -0.83 -4.03
23 香  菇 8.75 9.66 -9.42 -7.41
24 平  菇 6.17 7.89 -21.80 10.71
25 大  蒜 9.00 9.00 0 -20.56

附件:11月上半月(1日至15日)贵阳市农产品产地价格监测详表

一审:李   卿

二审:李   树

三审:敖   俊

上一篇:

下一篇: