内容概述:
10月下半月(16日至31日)贵阳市农产品产地价格监测详表。
| 序号 | 品名 | 本期均价 (元/KG) |
上期均价 (元/KG) |
环比±(%) | 同比±(%) |
| 1 | 毛猪(标猪) | 11.30 | 10.60 | 6.60 | -36.44 |
| 2 | 肉鸡(120天) | 16.37 | 16.50 | -0.79 | 9.65 |
| 3 | 肉鸡(80天) | 13.35 | 13.45 | -0.74 | -1.39 |
| 4 | 鸡 蛋 | 6.51 | 6.68 | -2.54 | -16.96 |
| 5 | 大白菜 | 1.31 | 1.29 | 1.55 | -20.37 |
| 6 | 小白菜 | 4.51 | 4.28 | 5.37 | 14.18 |
| 7 | 青 菜 | 1.90 | 1.70 | 11.76 | -7.32 |
| 8 | 白萝卜 | 1.24 | 1.13 | 9.73 | -15.99 |
| 9 | 莴 笋 | 5.90 | 4.20 | 40.48 | 61.20 |
| 10 | 莲花白 | 1.18 | 0.98 | 20.41 | -28.67 |
| 11 | 菜洋芋 | 1.00 | - | - | - |
| 12 | 折耳根 | 7.65 | 7.38 | 3.66 | 13.17 |
| 13 | 香 葱 | 5.85 | 4.81 | 21.62 | -35.11 |
| 14 | 芹 菜 | 5.31 | 4.35 | 22.07 | -21.38 |
| 15 | 西红柿 | 4.30 | 3.50 | 22.86 | 4.12 |
| 16 | 黄 瓜 | 3.80 | 2.83 | 34.28 | 2.43 |
| 17 | 茄 子 | 2.60 | 1.75 | 48.57 | -18.75 |
| 18 | 青 椒 | 3.60 | 2.77 | 29.96 | -23.08 |
| 19 | 红 椒 | 4.20 | 4.70 | -10.64 | -36.36 |
| 20 | 棒 豆 | 5.50 | 4.00 | 37.50 | 10.00 |
| 21 | 豇 豆 | 5.75 | 4.20 | 36.90 | 25.00 |
| 22 | 花 菜 | 4.40 | 4.60 | -4.35 | -12.00 |
| 23 | 蒜 苗 | 7.40 | 7.80 | -5.13 | -1.99 |
| 24 | 茶树菇 | 12.00 | 12.00 | 0 | 9.79 |
| 25 | 香 菇 | 9.66 | 10.00 | -3.40 | 10.71 |
| 26 | 平 菇 | 7.89 | 6.58 | 19.91 | 34.18 |
| 27 | 大 蒜 | 9.00 | 9.00 | 0 | -18.18 |
附件:10月下半月(16日至31日)贵阳市农产品产地价格监测详表
一审:李 卿
二审:敖 俊
三审:李 树
