内容概述:
10月上半月(1日至15日)贵阳市农产品产地价格监测详表
| 序号 | 品名 | 本期均价 (元/KG) |
上期均价 (元/KG) |
环比±(%) | 同比±(%) |
| 1 | 毛猪(标猪) | 10.60 | 12.90 | -17.83 | -41.11 |
| 2 | 肉鸡(120天) | 16.50 | 16.00 | 3.13 | 7.14 |
| 3 | 肉鸡(80天) | 13.45 | 13.35 | 0.75 | 13.69 |
| 4 | 鸡 蛋 | 6.68 | 7.35 | -9.12 | -19.81 |
| 5 | 大白菜 | 1.29 | 1.46 | -11.64 | -24.56 |
| 6 | 小白菜 | 4.28 | 4.36 | -1.83 | 2.88 |
| 7 | 青 菜 | 1.70 | 2.30 | -26.09 | -17.07 |
| 8 | 白萝卜 | 1.13 | 1.15 | -1.74 | -22.07 |
| 9 | 莴 笋 | 4.20 | 3.80 | 10.53 | 1.45 |
| 10 | 莲花白 | 0.98 | 0.92 | 6.52 | -38.75 |
| 11 | 折耳根 | 7.38 | 7.30 | 1.10 | 4.38 |
| 12 | 香 葱 | 4.81 | 4.87 | -1.23 | -45.83 |
| 13 | 芹 菜 | 4.35 | 4.50 | -3.33 | -39.75 |
| 14 | 西红柿 | 3.50 | 2.57 | 36.19 | -17.84 |
| 15 | 黄 瓜 | 2.83 | 2.87 | -1.39 | -24.93 |
| 16 | 茄 子 | 1.75 | 2.00 | -12.50 | -44.09 |
| 17 | 青 椒 | 2.77 | 2.94 | -5.78 | -36.90 |
| 18 | 红 椒 | 4.70 | 3.73 | 26.01 | -11.15 |
| 19 | 棒 豆 | 4.00 | 4.40 | -9.09 | -37.89 |
| 20 | 豇 豆 | 4.20 | 3.95 | 6.33 | -12.13 |
| 21 | 花 菜 | 4.60 | 4.15 | 10.84 | -4.76 |
| 22 | 蒜 苗 | 7.80 | 8.00 | 2.50 | -2.86 |
| 23 | 茶树菇 | 12.00 | 12.00 | 0 | 5.63 |
| 24 | 香 菇 | 10.00 | 10.00 | 0 | 6.61 |
| 25 | 平 菇 | 6.58 | 7.25 | -9.24 | 0.15 |
| 26 | 大 蒜 | 9.00 | 9.00 | 0 | -18.18 |
附件:10月上半月(1日至15日)贵阳市农产品产地价格监测详表
一审:李 卿
二审:李 树
三审:敖 俊
