内容概述:
| 序号 | 品名 | 本期均价 (元/KG) |
上期均价 (元/KG) |
环比±(%) | 同比±(%) |
| 1 | 毛猪(标猪) | 12.90 | 13.42 | -3.87 | -30.45 |
| 2 | 肉鸡(120天) | 16.00 | 15.95 | 0.31 | -1.23 |
| 3 | 肉鸡(80天) | 13.35 | 12.35 | 8.10 | 12.18 |
| 4 | 鸡 蛋 | 7.35 | 7.10 | 3.52 | -12.29 |
| 5 | 大白菜 | 1.46 | 1.68 | -13.10 | -13.10 |
| 6 | 小白菜 | 4.36 | 4.92 | -11.38 | 6.86 |
| 7 | 青 菜 | 2.30 | 2.30 | 0 | 16.16 |
| 8 | 白萝卜 | 1.15 | 1.25 | -8.00 | -23.33 |
| 9 | 莴 笋 | 3.80 | 3.70 | 2.70 | 0 |
| 10 | 莲花白 | 0.92 | 0.90 | 2.22 | -33.33 |
| 11 | 折耳根 | 7.30 | 6.85 | 6.57 | -5.19 |
| 12 | 香 葱 | 4.87 | 5.23 | -6.88 | -45.46 |
| 13 | 芹 菜 | 4.50 | 4.50 | 0 | -34.31 |
| 14 | 西红柿 | 2.57 | 3.33 | -22.82 | -50.58 |
| 15 | 黄 瓜 | 2.87 | 3.40 | -15.59 | -25.07 |
| 16 | 茄 子 | 2.00 | 1.75 | 14.29 | -39.39 |
| 17 | 青 椒 | 2.94 | 2.80 | 5.00 | -40.04 |
| 18 | 红 椒 | 3.73 | 3.90 | -4.36 | -32.18 |
| 19 | 棒 豆 | 4.40 | 5.00 | -12.00 | -34.81 |
| 20 | 豇 豆 | 3.95 | 4.40 | -10.23 | -32.48 |
| 21 | 花 菜 | 4.15 | 4.05 | 2.47 | -12.63 |
| 22 | 蒜 苗 | 8.00 | 7.60 | 5.26 | -12.09 |
| 23 | 茶树菇 | 12.00 | 12.00 | 0 | 10.09 |
| 24 | 香 菇 | 10.00 | 10.00 | 0 | -0.99 |
| 25 | 平 菇 | 7.25 | 6.95 | 4.32 | -5.48 |
| 26 | 大 蒜 | 9.00 | 9.00 | 0 | -18.18 |
附件:9月下半月(16日至30日)贵阳市农产品产地价格监测详表
一审:李 卿
二审:李 树
三审:敖 俊
