内容概述:
9月上半月(1日至15日)贵阳市农产品产地价格监测详表。
| 序号 | 品名 | 本期均价 (元/KG) |
上期均价 (元/KG) |
环比±(%) | 同比±(%) |
| 1 | 毛猪(标猪) | 13.42 | 13.53 | -0.81 | -30.10 |
| 2 | 肉鸡(120天) | 15.95 | 15.55 | 2.57 | 8.50 |
| 3 | 肉鸡(80天) | 12.35 | 11.47 | 7.67 | 1.23 |
| 4 | 鸡 蛋 | 7.10 | 6.35 | 11.81 | -17.82 |
| 5 | 大白菜 | 1.68 | 1.60 | 5.00 | -12.50 |
| 6 | 小白菜 | 4.92 | 4.40 | 11.82 | 6.25 |
| 7 | 青 菜 | 2.30 | 2.00 | 15.00 | 21.05 |
| 8 | 白萝卜 | 1.25 | 1.15 | 8.70 | -37.50 |
| 9 | 莴 笋 | 3.70 | 2.07 | 78.74 | -42.19 |
| 10 | 莲花白 | 0.90 | 0.71 | 26.76 | -39.19 |
| 11 | 折耳根 | 6.85 | 8.02 | -14.59 | -10.22 |
| 12 | 香 葱 | 5.23 | 4.77 | 9.64 | -42.97 |
| 13 | 芹 菜 | 4.50 | 4.50 | 0 | -29.69 |
| 14 | 西红柿 | 3.33 | 2.82 | 18.09 | -25.50 |
| 15 | 黄 瓜 | 3.40 | 2.79 | 21.86 | -22.20 |
| 16 | 茄 子 | 1.75 | 1.58 | 10.76 | -43.55 |
| 17 | 青 椒 | 2.80 | 3.71 | -24.53 | -46.97 |
| 18 | 红 椒 | 3.90 | 3.86 | 1.04 | -30.60 |
| 19 | 棒 豆 | 5.00 | 4.01 | 24.69 | -15.25 |
| 20 | 豇 豆 | 4.40 | 3.76 | 17.02 | -27.87 |
| 21 | 花 菜 | 4.05 | 3.70 | 9.46 | -37.86 |
| 22 | 蒜 苗 | 7.60 | 6.00 | 26.67 | -15.56 |
| 23 | 茶树菇 | 12.00 | 12.00 | 0 | 4.35 |
| 24 | 香 菇 | 10.00 | 10.25 | -2.44 | -6.98 |
| 25 | 平 菇 | 6.95 | 5.98 | 16.22 | -4.40 |
| 26 | 大 蒜 | 9.00 | 7.67 | 17.34 | -18.18 |
附件:9月上半月(1日至15日)贵阳市农产品产地价格监测详表
一审:李 卿
二审:李 树
三审:敖 俊
