无障碍浏览

您当前所在的位置:首页>>服务信息>>农业统计数据>>农产品价格

8月下半月(16日至31日)贵阳市农产品产地价格监测详表

文章来源: 贵阳市农业农村局     发布时间: 2025-09-03 11:06          关闭     打印      【字体:

内容概述: 8月下半月(16日至31日)贵阳市农产品产地价格监测详表。
序号 品名 本期均价
(元/KG)
上期均价
(元/KG)
环比±(%) 同比±(%)
1 毛猪(标猪) 13.53 13.55 -0.15 -32.59
2 肉鸡(120天) 15.55 14.95 4.01 -9.59
3 肉鸡(80天) 11.47 9.93 16.90 -6.13
4 鸡  蛋 6.35 6.60 -3.79 -17.70
5 大白菜 1.60  1.61 -0.62 -13.04
6 小白菜 4.40  3.98 10.55 -2.67
7 青  菜 2.00  2.00  0 -10.71
8 白萝卜 1.15 1.11 3.6 -41.62
9 莴  笋 2.07 3.08 -32.79 -67.66
10 莲花白 0.71 0.74 -4.05 -47.79
11 折耳根 8.02 7.58 5.80 14.57
12 莴笋尖 2.00 2.00 0 -
13 香  葱 4.77 5.23 -8.80 -55.71
14 芹  菜 4.50 3.87 16.28 -36.76
15 西红柿 2.82 2.75 2.55 -45.53
16 黄  瓜 2.79 2.00 39.50 -39.75
17 茄  子 1.58 1.69 -6.51 -49.37
18 青  椒 3.71 4.03 -7.94 -11.68
19 红  椒 3.86 3.98 -3.02 -33.39
20 棒  豆 4.01 3.60 11.39 -31.72
21 豇  豆 3.76 3.83 -1.83 -48.78
22 花  菜 3.70 3.00 23.33 -39.34
23 蒜  苗 6.00 4.93 21.70 -38.78
24 茶树菇 12.00 11.33 5.91 0
25 香  菇 10.25 9.80 4.59 -6.82
26 平  菇 5.98 6.40 -6.56 -6.89
27 大  蒜 7.67 7.67 0 -30.27

附件:8月下半月(16日至31日)贵阳市农产品产地价格监测详表

一审:李   卿

二审:李   树

三审:敖   俊

上一篇:

下一篇: